ImmoNr | 920_15 |
PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen |
Grundstücksgröße | 738 m² |
Wohnfläche | 166 m² |
Vermietungsstatus | leerstehend |
Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Garten | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 675.000 € |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 | PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen | Grundstücksgröße | 738 m² |
Wohnfläche | 166 m² | Vermietungsstatus | leerstehend |
Baujahr | 1955 | Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal | Garten | Ja |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 675.000 € |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 |
PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen |
Wohnfläche | 166 m² |
Vermietungsstatus | leerstehend |
Anzahl Zimmer | 5 |
Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Garten | Ja |
Terrasse | Ja |
Balkon | Ja |
Moebliert | Teil |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 675.000 € |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 | PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen | Wohnfläche | 166 m² |
Vermietungsstatus | leerstehend | Anzahl Zimmer | 5 |
Baujahr | 1955 | Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal | Garten | Ja |
Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
Moebliert | Teil | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 675.000 € | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 |
PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen |
Wohnfläche | 166 m² |
Vermietungsstatus | leerstehend |
Anzahl Zimmer | 5 |
Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Garten | Ja |
Terrasse | Ja |
Balkon | Ja |
Moebliert | Teil |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 675.000 € |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 | PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen | Wohnfläche | 166 m² |
Vermietungsstatus | leerstehend | Anzahl Zimmer | 5 |
Baujahr | 1955 | Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal | Garten | Ja |
Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
Moebliert | Teil | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 675.000 € | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 |
PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen |
Wohnfläche | 166 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | zeitgemäß |
Garten | Ja |
Terrasse | Ja |
Balkon | Ja |
Moebliert | Teil |
Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
ImmoNr | 920_15 | PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen | Wohnfläche | 166 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt | Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | zeitgemäß |
Garten | Ja | Terrasse | Ja |
Balkon | Ja | Moebliert | Teil |
Küche | Einbauküche | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
ImmoNr | 920_15 |
PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen |
Wohnfläche | 166 m² |
Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | zeitgemäß |
Terrasse | Ja |
Garten | Ja |
Balkon | Ja |
Moebliert | Teil |
Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
ImmoNr | 920_15 | PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen | Wohnfläche | 166 m² |
Baujahr | 1955 | Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | zeitgemäß | Terrasse | Ja |
Garten | Ja | Balkon | Ja |
Moebliert | Teil | Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
ImmoNr | 920_15 |
PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen |
Gesamtfläche | 166 m² |
Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | zeitgemäß |
Terrasse | Ja |
Garten | Ja |
Balkon | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 | PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen | Gesamtfläche | 166 m² |
Baujahr | 1955 | Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | zeitgemäß | Terrasse | Ja |
Garten | Ja | Balkon | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 |
PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen |
Vermietungsstatus | leerstehend |
Grundstücksgröße | 738 m² |
Kaufpreis | 675.000 € |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 | PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen | Vermietungsstatus | leerstehend |
Grundstücksgröße | 738 m² | Kaufpreis | 675.000 € |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 |
PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen |
Wohnfläche | 166 m² |
Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | zeitgemäß |
Terrasse | Ja |
Garten | Ja |
Balkon | Ja |
Moebliert | Teil |
Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
ImmoNr | 920_15 | PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen | Wohnfläche | 166 m² |
Baujahr | 1955 | Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | zeitgemäß | Terrasse | Ja |
Garten | Ja | Balkon | Ja |
Moebliert | Teil | Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
ImmoNr | 920_15 |
PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen |
Wohnfläche | 166 m² |
Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Fassade | Putz |
Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | zeitgemäß |
Garten | Ja |
Terrasse | Ja |
Balkon | Ja |
Abstellraum / Kellerraum | Ja |
Moebliert | Teil |
Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
ImmoNr | 920_15 | PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen | Wohnfläche | 166 m² |
Baujahr | 1955 | Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Fassade | Putz | Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | zeitgemäß |
Garten | Ja | Terrasse | Ja |
Balkon | Ja | Abstellraum / Kellerraum | Ja |
Moebliert | Teil | Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
ImmoNr | 920_15 |
PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen |
Grundstücksgröße | 738 m² |
Wohnfläche | 166 m² |
Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Fassade | Putz |
Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | zeitgemäß |
Garten | Ja |
Terrasse | Ja |
Balkon | Ja |
Abstellraum / Kellerraum | Ja |
Moebliert | Teil |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 675.000 € |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 | PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen | Grundstücksgröße | 738 m² |
Wohnfläche | 166 m² | Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt | Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Fassade | Putz |
Bodenbelag | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | zeitgemäß | Garten | Ja |
Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
Abstellraum / Kellerraum | Ja | Moebliert | Teil |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 675.000 € |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 |
PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen |
Grundstücksgröße | 738 m² |
Gesamtfläche | 166 m² |
Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | zeitgemäß |
Terrasse | Ja |
Garten | Ja |
Balkon | Ja |
Abstellraum / Kellerraum | Ja |
Moebliert | Teil |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 675.000 € |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 | PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen | Grundstücksgröße | 738 m² |
Gesamtfläche | 166 m² | Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt | Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | zeitgemäß |
Terrasse | Ja | Garten | Ja |
Balkon | Ja | Abstellraum / Kellerraum | Ja |
Moebliert | Teil | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 675.000 € | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Maklercourtage | Makler Courtage 3,57% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 920_15 |
PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen |
Objektart | Haus |
Vermarktungsart | Kauf |
Gesamtfläche | 166 m² |
Grundstücksgröße | 738 m² |
Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | zeitgemäß |
Moebliert | Teil |
Küche | Einbauküche |
ImmoNr | 920_15 | PLZ | 42799 |
Ort | Leichlingen | Objektart | Haus |
Vermarktungsart | Kauf | Gesamtfläche | 166 m² |
Grundstücksgröße | 738 m² | Baujahr | 1955 |
Objektzustand | Gepflegt | Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | zeitgemäß |
Moebliert | Teil | Küche | Einbauküche |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 13.04.2033 |
Endenergiebedarf | 316,71 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1955 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 211 6185718
Email: info@ventos-immobilien.de
Ihr Team von VENTOS Immobilien GmbH